பெரு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்கள்
வ.எண் | கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்களின் பெயர்கள் | அரசு ஆணையின் படி நிதி விவரங்கள் | |
---|---|---|---|
நிதியுதவி நிறுவனம் | தொகை | ||
1 | கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்களின் கீழ் 295 பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் மற்றும் 315 வழியோர குடியிருப்புகளுக்கு சீர்காழி, கொள்ளிடம், செம்பனார்கோயில் மற்றும் மயிலாடுதுறை ஒன்றியங்களில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம். (G.O. Ms No.163, MA&WS(WS 1)Dept, Dated. 11.8.2010, Rs.105.70கோடி). |
||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 44.11 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 61.59 | ||
மொத்தம் | 105.70 | ||
2 | விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 நகர்ப்புற பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் 395 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்கள். (G.O. Ms No. 166, MA&WS(WS 2) Dept, Dated 11.8.2010 Rs.173.00கோடி)
|
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 67.87 |
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 47.65 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80% | 45.98 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு பங்கு20% | 11.50 | ||
மொத்தம் | 173.00 | ||
3 | விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 755 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்கள்.
(G.O. Ms No. 165, MA&WS(WS 2) Dept, Dated 11.8.2010 Rs.234.00 கோடி)
|
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 141.48 |
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 92.52 | ||
மொத்தம் | 234.00 | ||
4 | விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 637 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம். (G.O. Ms No. 167, MA&WS(WS 2) Dept, Dated. 11.8.2010 Rs.234.00 கோடி)
|
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 111.28 |
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 78.72 | ||
மொத்தம் | 190.00 | ||
5 | முதல் பல்லடம் மற்றும் பிற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் / கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம்.
(G.O. Ms No. 162, MA&WS(WS 1) Dept, Dated 11.8.2010 Rs.224.92 கோடி)
|
JnNURM | 89.50 |
சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்களில் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் | 36.68 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 58.51 | ||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 40.23 | ||
மொத்தம் | 224.92 | ||
6 | ஆத்தூர் நரசிங்கபுரம் மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பிற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் / கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம்.
(G.O. Ms No. 265, MA&WS(WS 1) Dept, Dated 26.10.2010 Rs.270.00 கோடி) |
மாநில பங்கு | 265.43 |
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு | 4.57 | ||
மொத்தம் | 270.00 | ||
7 | கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் மேலூர், அவனியாபுரம், திருமங்கலம் பேரூராட்சிகள், ஏ.வெள்ளாளப்பட்டி, விளாங்குடி, பரவை, திருநகர், அலங்காநல்லூர் மற்றும் பாலமேடு நகர பஞ்சாயத்துக்கள், 1430 கிராமப்புற குடியிருப்புகள் 8 ஒன்றியங்களில் உள்ள மதுரை மாவட்டம் மற்றும் சிங்கம்புனேரி நகர பஞ்சாயத்து சிவகங்கை மாவட்டம் .
(G.O. Ms No. 164, MA&WS(WS 2) Dept, Dated 11.8.2010 Rs.784.00 கோடி) |
JnNURM | 201.26 |
சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்களில் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் | 3.28 | ||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 189 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 288.13 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80 % | 23.32 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு 20% | 29.63 | ||
வைப்பு | 49.38 | ||
மொத்தம் | 784.00 | ||
8 | வேலூர் மாநகராட்சி, 11 நகராட்சிகள், 5 டவுன் பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 944 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு. கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம்..
(G.O. Ms No. 319, MA&WS(WS 1) Dept, Dated 31.12.2010 Rs. 1295.00 கோடி) |
கிராமப்புற கூறுகள் | |
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 95 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 119.1 | ||
a)மொத்தம் | 214.10 | ||
நகர்ப்புற கூறுகள் | |||
TNUIFSL -Kfw | 250 | ||
TNUDF | 390.41 | ||
IUDM | 104.49 | ||
HUDCO | 300 | ||
b)மொத்தம் | 1044.90 | ||
டவுன் பஞ்சாயத்துகள் | |||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80 % | 28.8 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு 20% | 7.2 | ||
c)மொத்தம் | 36.00 | ||
மொத்தம் | 1295.00 | ||
9 | புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 8 ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வல்லம் பேரூராட்சியிலும் உள்ள 1751 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். (G.O. No.11 / M.A. & W.S. (WS-4) Dept. Dt.28.01.2013 for Rs.315.70 கோடி) |
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 131.50 |
SMS | 165.7 | ||
கூட்டுத்தொகை (a) | 297.20 | ||
டவுன் பஞ்சாயத்துகள் | |||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80 % | 14.8 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு 20% | 3.7 | ||
கூட்டுத்தொகை (b) | 18.50 | ||
மொத்தம் | 315.70 | ||
10 | புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 7 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள 1766 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கும், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 2 ஒன்றியங்களில் 125 குடியிருப்புகளுக்கும் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். (G.O. No.2 / M.A. & W.S. (WS-4) Dept. Dt.10.01.2013 for Rs.301.50 கோடி) |
||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 133.41 | ||
SMS | 168.09 | ||
மொத்தம் | 301.50 | ||
11 | கடலூர் நகராட்சி, 2 டவுன் பஞ்சாயத்துக்கள் மற்றும் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 812 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கும் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். G.O (Ms) No.10 (MA&WS(WS-4) Dept. dt.28.01.2013. Rs.260.54 கோடி |
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 41.06 |
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 51.73 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80% | 15.73 | ||
Kfw | 133.28 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு | 18.74 | ||
மொத்தம் | 260.54 | ||
12 | 1153 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கும், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பேராவூரணி, அதிராமப்பட்டினம் மற்றும் பெருமகளூர் டவுன் பஞ்சாயத்துகளுக்கும் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். G.O.Ms.No.158 /MA &WS (WS4) /Dept dt.19.10.2013 ரூ.495.70 கோடி. |
||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 187.69 | ||
SMS | 236.5 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80% | 57.2 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு | 14.31 | ||
மொத்தம் | 495.70 | ||
13 | தொண்டாமுத்தூர் & 6 டவுன் பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 134 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம்
G. O. Ms No. 156/ MA & WS (WSI) Dept தேதி 19.10.2013 ரூ. 130.46 கோடி. |
||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 18.05 | ||
நபார்டு கடன் | 80.08 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 14.4 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு | 17.93 | ||
மொத்தம் | 130.46 | ||
14 | கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் நங்கவள்ளி, மேச்சேரி ஒன்றியத்தில் உள்ள 698 கிராமப்புற குடியிருப்புகள் மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 6 டவுன் பஞ்சாயத்துகளுக்கு மொத்த ஒதுக்கீடு. G. O. Ms No. 57/ MA & WS (WS-4 ) Dept தேதி 14.05.2014 ரூ.158.64 கோடி. |
||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 54.27 | ||
நபார்டு கடன் | 82.44 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 14.72 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு | 7.21 | ||
மொத்தம் | 158.64 | ||
15 | கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அழகியபாண்டிபுரம் பேரூராட்சிகள் மற்றும் 246 குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். G.O.Ms.No.225, dated.05.09.2012, Rs.81.93கோடி & G.O.Ms.No.46, dated 12.04.2013, Rs.109.80கோடி
|
||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 12.33 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 15.54 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80 % | 65.55 | ||
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு 20 % | 16.38 | ||
மொத்தம் | 109.80 | ||
16 | கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் நத்தம் & 2 பேரூராட்சிகள் மற்றும் 1276 குடியிருப்புகள், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 2 பேரூராட்சிகள் மற்றும் 354குடியிருப்புகள், திருச்சி மாவட்டத்தில் 135 குடியிருப்புகளுக்கு மொத்த ஒதுக்கீடு. (G.O.Ms.No.25, dated 11.02.2015 for Rs. 636.00 crores) |
நகர்ப்புற கூறுகள் | |
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு 20 % | 19.01 | ||
கூட்டுத்தொகை I | 19.01 | ||
கிராமப்புற கூறுகள் | |||
தேசிய ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் | 237.64 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை (நபார்டு) | 319.14 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் 80 % | 56.33 | ||
கூட்டுத்தொகை II | 613.11 | ||
காந்திகிராம் கிராமப்புற பல்கலைக் கழகத்தில் இருந்து வைப்பு | 3.88 | ||
மொத்தம் | 636.00 | ||
17 | திருச்சி மாவட்டத்தில் 293 குடியிருப்புகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். | ||
நபார்டு | 105.88 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 34.34 | ||
KfW | |||
வைப்பு | |||
மொத்தம் | 140.22 | ||
18 | சங்கரன்கோவில், புயங்குடி பேரூராட்சிகள், 1Tpts திருநெல்வேலி மாவட்டம் மற்றும் ராஜபாளையம், சிவகாசி, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் திருத்தங்கல் பேரூராட்சிகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் | ||
TNSUDP | 311.81 | ||
AMRUT | 126.04 | ||
ULB பங்களிப்பு | 105.35 | ||
மொத்தம் | 543.20 | ||
19 | இரணியல் டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பத்மநாபபுரம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் மற்றும் கட்டத்துரை கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்துக்கு 319 RH மற்றும் மேம்பாடுகள் | ||
நபார்டு | 99.22 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 59.91 | ||
KfW | 14.87 | ||
மொத்தம் | 174.00 | ||
20 | திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கீரனூர், நெய்க்காரப்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் 253 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த கூட்டுக்குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் | ||
நபார்டு | 89.06 | ||
குறைந்தபட்ச தேவை திட்டம் | 19.74 | ||
மொத்தம் | 108.80 | ||
21 | ஆலாம்பாளையம் டவுன் பஞ்சாயத்து., படவீடு டவுன் பஞ்சாயத்து உட்பட நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிபாளையம் மற்றும் திருச்செங்கோடு ஒன்றியங்களில் உள்ள 669 கிராமப்புற குடியிருப்புகள் மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தில் சங்கரி டவுன் பஞ்சாயத்துகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். |
||
நபார்டு | 290.44 | ||
ULB பங்களிப்பு | 109.02 | ||
மொத்தம் | 399.46 | ||
22 | திருப்பூரில் பல்லடம் மற்றும் திருப்பூர் ஒன்றியங்களில் உள்ள 155 கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கு கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள அன்னூர் மற்றும் மூப்பேரிபாளையம் டவுன் பஞ்சாயத்துகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். | ||
நபார்டு | 163.33 | ||
ULP பங்களிப்பு | 50.92 | ||
வைப்பு | 26.75 | ||
மொத்தம் | 241.00 | ||
23 | பெருந்துறை ,ஈரோடு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள 547 வழியோர கிராமப்புற குடியிருப்புகள் உட்பட 7 பேரூராட்சிகளுக்கு கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் | ||
நபார்டு | 162.64 | ||
மாநில பங்கு | 61.36 | ||
மொத்தம் | 224.00 |